Условия и стомость доставки
Наша компания рада принять Ваш заказ
с 8.00 до 20.00 ежедневно, без перерывов и выходных дней, а также в любой праздничный день.
|
А вот доставить Ваш заказ мы готовы в любое время дня и ночи.
Доставка по городу Мурманску
Обычная стоимость доставки:
с 7:00 до 23:00 — 250 руб.
с 23:00 до 7:00 — 500 руб.
Обычная доставка осуществляется в течение часа. В праздничные и предпраздничные дни - двух часов.
Стоимость доставки к точному времени (с точностью до 5 минут от указанного при оформлении заказа времени):
7:00 - 23:00 — 500 руб.
23:00 - 7:00 — 850 руб.
Если получателя нет на месте или необходимо осуществить доставку по другому адресу, стоимость повторной доставки составит – 250 рублей.
Мы можем созвониться с получателем для уточнения адреса доставки.
При чрезвычайной загруженности дорог или из-за плохих погодных условий время доставки НЕ гарантируется. Надеемся на Ваше понимание!
Доставка в другие города Мурманской области:
Стоимость доставки указана в рублях РФ.
Абрам-мыс | 750 | Имандра | 5800 | Мончегорск | 3200 | Родник Шонгуй | 900 | |||
Алакуртти | 5900 | Кандалакша | 5800 | Мурмашинское кладбище | 1100 | |||||
Апатиты | 3600 | Килпъявр | 1300 | Мурмаши | 1000 | Сафоново | 800 | |||
Африканда | 3700 | Кильдинстрой | 800 | Никель | 4500 | Североморск | 1000 | |||
Аэропорт | 1000 | Кировск | 5000 | Октябрьский | 5500 | Североморск-3 | 1500 | |||
Белокаменка | 1500 | Кица | 1500 | Оленегорск | 2500 | Снежногорск | 2300 | |||
Верхнетуломский | 1400 | Ковдор | 7000 | П/ф Снежная | 450 | Совхоз Пригородный | 530 | |||
Видяево | 2450 | Кола | 580 | Первомайск | 860 | Спутник | 3100 | |||
Выходной | 530 | Лавна | 680 | Печенга | 3300 | Т/б Лесная | 1200 | |||
Гаджиево | 2500 | Лапландия | 1500 | Полярная звезда | 550 | Т/б МКТИ Мурманск | 700 | |||
Голубые ручьи | 750 | Линахамари | 3600 | Полярные зори | 5000 | Т/б МКТИ Тулома | 1200 | |||
Двина | 530 | Ловозеро | 3400 | Полярный | 2100 | Тайбола | 1500 | |||
Дровяное | 750 | Лопарская | 1200 | Полярный круг | 5600 | Титовка | 4300 | |||
Ёна | 5700 | Лоухи | 6600 | Приречный | 4400 | Три ручья | 700 | |||
Заозёрск | 2600 | Магнетиты | 850 | Причальный | 1050 | Тулома | 1100 | |||
Заполярный | 3900 | Марфа | 2800 | Пулозеро | 1500 | Туманный | 3100 | |||
Зареченск | 8000 | Междуречье | 1500 | Пушной | 1500 | Умба | 8300 | |||
Зашеек | 5000 | Минькино | 900 | Пяйве | 1300 | Ура-Губа | 1700 | |||
Зверосовхоз | 650 | Мишуково | 1400 | Ревда | 3500 | Шонгуй | 900 | |||
Зеленоборск | 7000 | Молочный | 580 | Родник Мурмаши | 650 | Юркино | 1100 |
Оплата
Компания «Пан Тюльпан» работает над решением данной ситуации и предлагает для Вашего удобства множество различных способов оплаты:
Перевод на карту. Денежные средства можно перевести на карту:
- наличный расчет в центральном офисе по адресу: г. Мурманск, ул. Марата, д. 21;
- наличный расчет с курьером компании при получении заказа;
- Выезд менеджера. Стоимость этой услуги составляет 200 рублей. Менеджер приедет по указанному Вами адресу и примет оплату за сделанный заказ.
Порядок оплаты с помощью пластиковых карт и электронных денег